Кредитный калькулятор
Расчет суммы кредита

Структура кредитно-инвестиционного портфеля украинских банков по состоянию на 01.05.2008 г., млн. грн

№ п/п Банк Місто КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери

ВСЬОГО
520500,40 100,00 47803,70 272413,21 176225,05 24058,45
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 54907,56 10,549 5892,40 25661,21 22325,48 1028,47
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Київ 41098,42 7,896 1191,23 20210,20 18531,15 1165,84
3 УКРСИББАНК Хаpкiв 35210,25 6,765 1486,56 13024,80 20089,75 609,15
4 УКРСОЦБАНК Київ 29117,88 5,594 196,28 12423,04 15422,48 1076,08
5 УКРЕКСIМБАНК Київ 27439,30 5,272 1380,02 23014,99 1381,01 1663,28
6 НАДРА Київ 19645,55 3,774 2402,92 5499,91 10710,17 1032,55
7 ОТП БАНК Київ 19297,16 3,707 388,70 8602,68 9747,32 558,45
8 АЛЬФА-БАНК Київ 16697,22 3,208 1155,20 9842,60 5136,68 562,73
9 ОЩАДБАНК Київ 14830,80 2,849 1351,66 4720,79 6020,81 2737,54
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 13628,18 2,618 724,41 7394,01 4665,21 844,56
11 ПУМБ Донецьк 12836,27 2,466 2320,18 7391,82 2582,88 541,39
12 ФОРУМ Київ 12621,10 2,425 2172,38 7146,70 2621,57 680,45
13 ВТБ БАНК Київ 11650,10 2,238 598,81 9127,04 1564,32 359,93
14 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 10957,81 2,105 1653,76 6803,79 1957,57 542,68
15 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 10889,67 2,092 1159,96 5541,40 3336,99 851,33
16 УКРПРОМБАНК Київ 10504,10 2,018 335,62 7877,53 2240,30 50,65
17 РОДОВIД БАНК Київ 9724,34 1,868 910,60 5612,87 2376,35 824,52
18 УКРГАЗБАНК Київ 9016,53 1,732 2761,24 3698,06 1930,27 626,96
19 СВЕДБАНК Київ 8542,51 1,641 754,93 4455,20 3132,96 199,42
20 ПIВДЕННИЙ* Одеса 6824,70 1,311 302,05 5587,54 900,10 35,01
21 ВіЕйБі Банк Київ 5365,74 1,031 390,89 3256,95 1450,80 267,09
22 УНIКРЕДИТ БАНК Луцьк 5263,39 1,011 55,55 4213,86 806,10 187,89
23 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 5070,68 0,974 401,00 3685,29 51,85 932,54
24 ЕРСТЕ БАНК Київ 4948,85 0,951 1539,64 896,69 2111,12 401,39
25 ДОНГОРБАНК Донецьк 4881,38 0,938 842,27 2642,75 892,90 503,46
26 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 4631,15 0,890 307,99 454,45 3868,14 0,57
27 ХРЕЩАТИК Київ 4604,78 0,885 709,99 2721,11 789,52 384,17
28 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 4386,39 0,843 250,09 3771,73 0,79 363,78
29 КРЕДОБАНК Львiв 4209,78 0,809 204,144 2697,06 1104,43 204,14
30 ДЕЛЬТА Київ 4148,00 0,797 887,66 495,52 2725,92 38,90
31 СВЕДБАНК ІНВЕСТ Київ 3874,45 0,744 1247,19 1354,90 1164,62 107,75
32 IМЕКСБАНК Одеса 3656,49 0,702 953,84 2047,65 654,12 0,88
33 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 3496,10 0,672 430,53 2677,34 25,96 362,26
34 КИЇВ Київ 2986,62 0,574 241,02 2141,23 439,02 165,35
35 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА Київ 2710,73 0,521 373,25 2189,62 3,86 144,00
36 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 2610,21 0,501 284,90 1668,39 334,72 322,20
37 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 2528,20 0,486 254,50 1651,53 583,64 38,52
38 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ 2290,40 0,440 145,41 550,99 1593,75 0,25
39 IНДЕКС-БАНК Київ 2117,44 0,407 243,43 590,06 1119,37 164,58
40 КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 2114,03 0,406 153,74 1461,41 431,05 67,82
41 БАНК НРБ Київ 2111,18 0,406 404,768 836,27 781,83 88,31
42 МЕГАБАНК Хаpкiв 1956,51 0,376 107,899 1209,72 485,93 152,95
43 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК Iллiчiвськ 1647,30 0,316 67,61 1136,89 431,21 11,58
44 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 1642,95 0,316 80,18 1377,59 102,99 82,18
45 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* Київ 1621,00 0,311 659,95 0,00 961,05 0,00
46 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 1550,67 0,298 306,98 889,36 185,88 168,45
47 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 1547,29 0,297 25,87 711,29 724,63 85,50
48 АКТИВ-БАНК Київ 1544,09 0,297 106,59 854,25 516,15 67,10
49 БМ Банк Київ 1480,53 0,284 201,03 1004,59 190,03 84,88
50 ПІРЕУС БАНК МКБ Київ 1468,54 0,282 18,43 1079,45 274,92 95,74
51 ЕЛЕКТРОНБАНК Львiв 1423,85 0,274 132,04 474,00 792,77 25,04
52 ЕКСПОБАНК* Київ 1370,07 0,263 226,04 781,63 262,73 99,66
53 ТАВРIКА Київ 1309,17 0,252 74,29 1053,55 160,99 20,34
54 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ Київ 1287,94 0,247 188,76 620,67 442,97 35,54
55 БIГ ЕНЕРГIЯ Київ 1144,60 0,220 169,46 799,76 145,18 30,21
56 СЕБ-БАНК Київ 1134,59 0,218 45,65 655,16 362,95 70,84
57 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 1104,18 0,212 30,58 778,86 294,74 0,00
58 УКРIНБАНК Київ 1077,76 0,207 50,68 735,97 290,55 0,56
59 ДIАМАНТБАНК* Київ 1075,43 0,207 146,54 750,92 142,37 35,60
60 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* Київ 1071,46 0,206 401,64 322,15 80,84 266,83
61 ТРАНСБАНК Київ 975,79 0,187 51,72 750,43 135,06 38,59
62 СКБ ДНIСТЕР Львiв 964,77 0,185 98,80 650,77 184,24 30,96
63 ДЕМАРК Чеpнiгiв 939,87 0,181 61,88 652,56 120,44 104,99
64 УБРП Київ 914,76 0,176 85,72 471,96 282,43 74,65
65 ФАКТОРIАЛ-БАНК Хаpкiв 894,30 0,172 89,03 371,46 428,48 5,32
66 БТА БАНК Київ 840,69 0,162 100,61 343,39 380,69 15,99
67 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Київ 837,87 0,161 64,61 459,65 258,58 55,03
68 АВТОЗАЗБАНК Київ 835,46 0,161 43,414 449,62 327,29 15,14
69 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК Київ 823,59 0,158 149,37 0,00 674,22 0,00
70 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 819,90 0,158 43,51 394,26 342,37 39,76
71 БАЗИС Хаpкiв 814,00 0,156 1,91 565,09 217,88 29,11
72 МIСТО-БАНК* Одеса 810,06 0,156 141,23 464,86 172,62 31,36
73 КАПIТАЛ Донецьк 794,70 0,153 152,16 334,01 241,32 67,21
74 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ Київ 791,61 0,152 166,84 371,46 171,37 81,93
75 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 780,79 0,150 24,27 432,47 284,47 39,58
76 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 772,70 0,148 24,73 391,21 356,76 0,00
77 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ Київ 772,54 0,148 41,49 82,92 635,19 12,94
78 IНПРОМБАНК Хаpкiв 764,46 0,147 12,76 543,89 206,85 0,96
79 ЕНЕРГОБАНК Київ 763,63 0,147 19,30 451,28 236,79 56,26
80 ПОЛТАВА-БАНК Полтава 737,39 0,142 38,88 478,18 130,72 89,61
81 СИНТЕЗ* Київ 734,76 0,141 179,92 98,91 455,94 0,00
82 АРКАДА Київ 709,63 0,136 0,00 414,21 261,42 33,99
83 ЗЕМЕЛЬНИЙ Хаpкiв 666,86 0,128 159,32 411,25 12,82 83,46
84 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 635,48 0,122 202,07 418,84 14,57 0,00
85 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 595,74 0,114 73,48 328,34 159,63 34,28
86 УКРБIЗНЕСБАНК Донецьк 592,12 0,114 30,21 312,14 240,33 9,45
87 А-БАНК Днiпpопетpовск 588,11 0,113 0,00 0,00 588,11 0,00
88 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 584,03 0,112 113,89 406,09 44,97 19,08
89 АРМА Київ 577,26 0,111 128,18 319,47 83,40 46,21
90 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА Київ 576,55