Êðåäèòíûé êàëüêóëÿòîð
Ðàñ÷åò ñóììû êðåäèòà

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò óêðàèíñêèõ áàíêîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.05.2008 ã., ìëí. ãðí

¹ ï/ï Áàíê ̳ñòî Ô³íàíñîâèé ðåçóëüòàò Ïèòîìà âàãà (%)** Ïðèáóòêîâ. ñòàòóòíîãî êàï³òàëó(%) Ïðèáóòêîâ³ñòü  àêòèâ³â(%)

ÂÑÜÎÃÎ
2669,758 100,000 5,477 0,432
1 ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ Äíiïpîïåòpîâñê 488,80 18,309 11,560 0,772
2 ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ Êè¿â 403,65 15,119 17,704 0,855
3 ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ Êè¿â 203,38 7,618 19,939 0,591
4 ÎÒÏ ÁÀÍÊ Êè¿â 147,09 5,510 12,188 0,682
5 ÓÊÐÅÊÑIÌÁÀÍÊ Êè¿â 142,87 5,352 7,280 0,440
6 ÎÙÀÄÁÀÍÊ Êè¿â 117,99 4,420 11,038 0,589
7 ÓÊÐÑÈÁÁÀÍÊ Õàpêiâ 76,13 2,851 2,476 0,190
8 IÍà ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ Êè¿â 62,86 2,355 20,626 1,032
9 ÑÂÅÄÁÀÍÊ ²ÍÂÅÑÒ Êè¿â 57,58 2,157 15,073 1,346
10 ÊÀËIÎÍ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ Êè¿â 50,73 1,900 29,333 1,609
11 ÏIÂÄÅÍÍÈÉ* Îäåñà 50,52 1,892 8,205 0,616
12 ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ Êè¿â 43,76 1,639 8,752 0,381
13 ÏÓÌÁ Äîíåöüê 43,72 1,637 2,890 0,292
14 ÂÒÁ ÁÀÍÊ Êè¿â 42,71 1,600 1,979 0,324
15 ÐÎÄÎÂIÄ ÁÀÍÊ Êè¿â 39,12 1,465 8,992 0,354
16 ÄÅËÜÒÀ Êè¿â 36,09 1,352 7,076 0,772
17 ÓÊÐÏÐÎÌÁÀÍÊ Êè¿â 34,11 1,278 3,129 0,261
18 ÍÀÄÐÀ Êè¿â 31,39 1,176 8,041 0,133
19 ÁÐÎÊÁIÇÍÅÑÁÀÍÊ Êè¿â 30,37 1,137 1,628 0,227
20 ÕÐÅÙÀÒÈÊ Êè¿â 28,75 1,077 5,325 0,483
21 IÍÄÓÑÒÐIÀËÁÀÍÊ Çàïîðiææÿ 27,93 1,046 8,345 0,797
22 ÑIÒIÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ Êè¿â 27,55 1,032 55,105 0,601
23 ÊËIÐÈÍÃÎÂÈÉ ÄIÌ Êè¿â 23,86 0,894 5,749 1,021
24 ÔIÍÀÍÑÈ ÒÀ ÊÐÅÄÈÒ Êè¿â 23,04 0,863 1,805 0,149
25 ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ Êè¿â 20,56 0,770 1,179 0,112
26 IÌÅÊÑÁÀÍÊ Îäåñà 17,50 0,655 3,398 0,378
27 ÌÎÐÑÜÊÈÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÉ ÁÀÍÊ Iëëi÷iâñüê 15,21 0,570 30,422 0,783
28 ÄÎÍÃÎÐÁÀÍÊ Äîíåöüê 14,92 0,559 3,539 0,262
29 ÅËÅÊÒÐÎÍÁÀÍÊ Ëüâiâ 14,06 0,527 12,227 0,819
30 ÔÎÐÓÌ Êè¿â 14,00 0,524 1,249 0,090
31 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÅÑIÉÍÈÉ ÁÀÍÊ Êè¿â 13,80 0,517 3,633 0,779
32 ÊÐÅÄÈÒÏÐÎÌÁÀÍÊ* Êè¿â 12,71 0,476 1,211 0,100
33 ÅÊÑÏÐÅÑ-ÁÀÍÊ Êè¿â 10,95 0,410 5,791 0,511
34 ϲÐÅÓÑ ÁÀÍÊ ÌÊÁ Êè¿â 10,53 0,394 2,633 0,588
35 ÇÀÕIÄIÍÊÎÌÁÀÍÊ Ëóöüê 10,27 0,385 7,681 0,794
36 Êȯ Êè¿â 10,01 0,375 5,561 0,260
37 ÑÂÅÄÁÀÍÊ Êè¿â 9,32 0,349 0,722 0,092
38 ÓÍIÊÐÅÄÈÒ ÁÀÍÊ Ëóöüê 9,21 0,345 1,409 0,140
39 À-ÁÀÍÊ Äíiïpîïåòpîâñê 9,10 0,341 7,250 1,461
40 ÁÀÍÊ ÍÐÁ Êè¿â 9,05 0,339 11,981 0,335
41 ÏÅÐØÈÉ IÍÂÅÑÒÈÖIÉÍÈÉ ÁÀÍÊ Êè¿â 8,86 0,332 5,907 1,229
42 ÀÐÊÀÄÀ Êè¿â 8,74 0,328 5,971 0,703
43 ÅÊÑÏÎÁÀÍÊ* Êè¿â 8,26 0,309 9,289 0,506
44 IÍÄÅÊÑ-ÁÀÍÊ Êè¿â 7,13 0,267 1,783 0,250
45 ÌÅÃÀÁÀÍÊ Õàpêiâ 7,05 0,264 3,524 0,302
46 ÑÊÁ ÄÍIÑÒÅÐ Ëüâiâ 6,32 0,237 10,280 0,538
47 ÁÀÍÊ IÍÂÅÑÒÈÖIÉ, ÇÀÎÙÀÄÆÅÍÜ* Êè¿â 6,26 0,235 4,175 0,854
48 ÏÎËÒÀÂÀ-ÁÀÍÊ Ïîëòàâà 5,97 0,224 8,472 0,595
49 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÔIÍÀÍÑÎÂÈÉ ÑÂ²Ò Äîíåöüê 5,85 0,219 5,679 1,054
50 ÀÊÒÈÂ-ÁÀÍÊ Êè¿â 5,65 0,212 1,806 0,317
51 ÊÐÅÄÈÒ-ÄÍIÏÐÎ Äíiïpîïåòpîâñê 4,34 0,163 1,579 0,183
52 ÏÐÀÂÅÊÑ-ÁÀÍÊ* Êè¿â 4,25 0,159 1,145 0,071
53 ÍÀÖIÎÍÀËÜÍI IÍÂÅÑÒÈÖI¯ Êè¿â 4,14 0,155 10,097 0,458
54 ÓÁÐÏ Êè¿â 4,00 0,150 2,854 0,357
55 ÔIÍÀÍÑÎÂÀ IÍIÖIÀÒÈÂÀ Êè¿â 3,85 0,144 0,321 0,083
56 ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ Êè¿â 3,78 0,142 4,349 0,231
57 ÓÊÐÃÀÇÏÐÎÌÁÀHÊ Êè¿â 3,76 0,141 15,549 0,889
58 ÑÅÁ-ÁÀÍÊ Êè¿â 3,63 0,136 3,198 0,238
59 ÒÐÀÑÒ-ÊÀÏIÒÀË* Êè¿â 3,57 0,134 10,741 1,316
60 ÊȯÂÑÜÊÀ ÐÓÑÜ* Êè¿â 3,56 0,133 1,576 0,116
61 ÏIÂÄÅÍÊÎÌÁÀÍÊ Äîíåöüê 3,55 0,133 4,177 0,516
62 ÏÐÈ×ÎÐÍÎÌÎÐ'ß Äíiïpîïåòpîâñê 3,41 0,128 4,018 1,027
63 ÑÈÍÒÅÇ* Êè¿â 3,27 0,123 4,496 0,396
64 ÐÎÇÄвÁÍÈÉ ÍÅÎÁÌÅÆÅÍÈÉ ÑÅвÑ* Êè¿â 3,21 0,120 4,656 1,558
65 IÍÏÐÎÌÁÀÍÊ Õàpêiâ 3,13 0,117 7,178 0,341
66 ÀÂÒÎÇÀÇÁÀÍÊ Êè¿â 3,10 0,116 5,531 0,333
67 ÌÅÐÊÓÐIÉ Õàpêiâ 3,03 0,113 4,995 0,330
68 ÔÎÐÒÓÍÀ-ÁÀÍÊ Êè¿â 2,98 0,112 2,923 0,515
69 ÑÕIÄÍÎ-ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ Êè¿â 2,95 0,110 4,914 0,299
70 ÄIÀÌÀÍÒÁÀÍÊ* Êè¿â 2,94 0,110 2,935 0,216
71 ÅÐÑÒÅ ÁÀÍÊ Êè¿â 2,90 0,109 0,446 0,046
72 ÄÅÌÀÐÊ ×åpíiãiâ 2,82 0,106 1,986 0,272
73 ÊÐÅÄÈÒ ªÂÐÎÏÀ ÁÀÍÊ* Êè¿â 2,80 0,105 0,852 0,139
74 ÀÐÌÀ Êè¿â 2,76 0,103 3,674 0,400
75 ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ Êè¿â 2,72 0,102 3,313 0,306
76 ÇÅÌÅËÜÍÈÉ Õàpêiâ 2,43 0,091 1,842 0,333
77 ÒÀÂÐIÊÀ Êè¿â 2,34 0,087 2,556 0,163
78 ÒÐÀÍÑÁÀÍÊ Êè¿â 2,28 0,086 5,707 0,205
79 ÊÐÅÄÈÒ-ÎÏÒÈÌÀ* Êè¿â 2,22 0,083 3,520 3,389
80 ÁIà ÅÍÅÐÃIß Êè¿â 2,12 0,079 2,120 0,148
81 ÁÀÍÊ ÂÅËÅÑ Êè¿â 2,11 0,079 4,912 2,606
82 ÑÒÎËÈÖß Êè¿â 2,09 0,078 1,739 0,443
83 ÀÐÒÅÌ-ÁÀÍÊ* Êè¿â 2,07 0,078 3,001 0,376
84 ÄÀÍIÅËÜ Êè¿â 2,05 0,077 3,507 0,274
85 ÎÄÅÑÀ-ÁÀÍÊ Îäåñà 2,01 0,075 2,329 0,422
86 Á²ÇÍÅÑ ÑÒÀÍÄÀÐÒ Êè¿â 1,98 0,074 2,332 0,333
87 ÇÎËÎÒI ÂÎÐÎÒÀ Õàpêiâ 1,97 0,074 2,628 0,227
88 ÊÐÅÄÎÁÀÍÊ Ëüâiâ 1,88 0,070 0,475 0,037
89 ÅÍÅÐÃÎÁÀÍÊ Êè¿â 1,88 0,070 1,109 0,200
90 ªÁÐÔ Êè¿â 1,80 0,068 1,179 0,674
91 ÐÅÃIÎÍ-ÁÀÍÊ Õàpêiâ 1,61 0,060 4,425 0,656
92 IÍÒÅÃÐÀË Êè¿â 1,46 0,055 2,334 0,373
93 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏIÒÀË* Êè¿â 1,44 0,054 2,393 0,356
94 ÁÀÍÊ ÐÅÃIÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Êè¿â 1,39 0,052 2,152 0,149
95 IÍÂÅÑÒÁÀÍÊ Îäåñà 1,38 0,052 4,287 0,521
96 ÊÎÍÒÐÀÊÒ Êè¿â 1,38 0,052 3,796 0,321
97 ÌIÑÒÎ-ÁÀÍÊ* Îäåñà 1,37 0,051 1,812 0,135
98 ÊÎÌÅÐÖIÉÍÈÉ IÍÄÓÑÒÐIÀËÜÍÈÉ Êè¿â 1,36 0,051 2,217 0,966
99 ÔIÍÅÊÑÁÀÍÊ Êè¿â 1,22 0,046 2,188 0,449
100 ÏÐÎÊÐÅÄÈÒ ÁÀÍÊ Êè¿â 1,22 0,046 0,814 0,046
101 ÀÃÐÎÊÎÌÁÀÍÊ Êè¿â 1,20 0,045 3,067 0,239
102 ËÜÂIÂ Ëüâiâ 1,17 0,044 1,455 0,186
103 ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎ-ÔIÍÀÍÑÎÂÈÉ ÁÀÍÊ* Êè¿â 1,16 0,044 2,585 0,542
104 ËÅÃÁÀÍÊ Êè¿â 1,14 0,043 2,488 0,313
105 IÍÒÅÐÁÀÍÊ Êè¿â 1,13 0,042 3,128 0,405
106 ÓÊÎÎÏÑÏIËÊÀ* Êè¿â 1,12 0,042 3,159 0,554
107 ÓÊÐÁIÇÍÅÑÁÀÍÊ Äîíåöüê 1,10 0,041 3,226 0,157
108 ÓÊÐIÍÁÀÍÊ Êè¿â 1,10 0,041 0,536 0,072
109 ªÂÐÎÃÀÇÁÀÍÊ Êè¿â 1,08 0,041 1,478 0,378
110 ÁÌ Áàíê Êè¿â 1,07 0,040 0,314 0,063
111 ÒÊ-ÊÐÅÄÈÒ Êè¿â 1,03 0,038 3,224 0,324
112
Äîíåöüê 0,96 0,036 1,598 0,830
113 ÌIÆÍÀÐÎÄÍÈÉ IÏÎÒÅ×ÍÈÉ ÁÀÍÊ Êè¿â 0,93 0,035 0,245 0,102
114 ÏËÞÑ ÁÀÍÊ Iâàíî-Ôpàíêiâ 0,91 0,034 0,622 0,219
115 ÞÍÅÊÑ Êè¿â 0,91 0,034 1,268 0,471
116 ÂÎËÎÄÈÌÈÐÑÜÊÈÉ Ñóìè 0,87 0,032 2,417 0,244