Êðåäèòíûé êàëüêóëÿòîð
Ðàñ÷åò ñóììû êðåäèòà

Äåïîçèòû þðèäè÷åñêèõ ëèö óêðàèíñêèõ áàíêîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.05.2008 ã., ìëí.ãðí

¹ ï/ï Áàíê ̳ñòî Ñóìà, âñüîãî Ïèòîìà âàãà (%)*** ×àñòêà â  çîáîâ'ÿçàííÿõ (%)  Â òîìó ÷èñë³
êîøòè äî çàïèòàííÿ ñòðîêîâ³ äåïîçèòè**

ÂÑÜÎÃÎ
165094,588 100,000 30,355 65660,673 99433,916
1 ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ Äíiïpîïåòpîâñê 18397,388 11,144 32,918 10379,357 8018,031
2 ÎÒÏ ÁÀÍÊ Êè¿â 14398,024 8,721 72,491 1719,463 12678,561
3 ÓÊÐÅÊÑIÌÁÀÍÊ Êè¿â 8712,618 5,277 29,307 3008,779 5703,838
4 ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ Êè¿â 7923,978 4,800 48,464 3354,406 4569,572
5 ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ Êè¿â 7599,798 4,603 24,495 5387,844 2211,954
6 ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ Êè¿â 7327,446 4,438 17,597 5071,304 2256,142
7 ÍÀÄÐÀ Êè¿â 5710,222 3,459 26,261 1508,102 4202,120
8 ÓÊÐÑÈÁÁÀÍÊ Õàpêiâ 5676,467 3,438 15,534 2293,983 3382,484
9 ÔIÍÀÍÑÈ ÒÀ ÊÐÅÄÈÒ Êè¿â 4816,739 2,918 35,470 845,177 3971,563
10 ÁÐÎÊÁIÇÍÅÑÁÀÍÊ Êè¿â 4312,517 2,612 38,980 1134,064 3178,453
11 ÔÎÐÓÌ Êè¿â 4119,574 2,495 28,963 606,549 3513,025
12 ÐÎÄÎÂIÄ ÁÀÍÊ Êè¿â 3321,919 2,012 33,642 760,303 2561,616
13 ÑIÒIÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ Êè¿â 3151,422 1,909 75,339 1223,357 1928,065
14 ÊÐÅÄÈÒÏÐÎÌÁÀÍÊ* Êè¿â 3150,243 1,908 27,598 365,146 2785,096
15 ÎÙÀÄÁÀÍÊ Êè¿â 3061,434 1,854 17,276 2235,383 826,051
16 ÂÒÁ ÁÀÍÊ Êè¿â 2858,396 1,731 26,392 1218,532 1639,864
17 ÏÓÌÁ Äîíåöüê 2844,213 1,723 22,660 830,029 2014,184
18 ÕÐÅÙÀÒÈÊ Êè¿â 2723,711 1,650 52,022 1790,553 933,158
19 ÏIÂÄÅÍÍÈÉ* Îäåñà 2564,475 1,553 36,790 1041,983 1522,492
20 ÄÎÍÃÎÐÁÀÍÊ Äîíåöüê 2549,745 1,544 50,906 953,416 1596,329
21 ÓÊÐÏÐÎÌÁÀÍÊ Êè¿â 2257,294 1,367 19,356 409,012 1848,282
22 ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ Êè¿â 2229,312 1,350 21,197 754,145 1475,168
23 ³ÅéÁ³ Áàíê Êè¿â 2147,803 1,301 35,616 514,456 1633,347
24 ÔIÍÀÍÑÎÂÀ IÍIÖIÀÒÈÂÀ Êè¿â 2079,856 1,260 61,388 256,030 1823,826
25 ÑÂÅÄÁÀÍÊ Êè¿â 2069,078 1,253 23,906 581,032 1488,047
26 ÊÀËIÎÍ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ Êè¿â 1843,192 1,116 65,439 1047,333 795,859
27 IÍà ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ Êè¿â 1732,669 1,050 31,950 962,609 770,060
28 IÍÄÓÑÒÐIÀËÁÀÍÊ Çàïîðiææÿ 1665,983 1,009 55,277 564,644 1101,338
29 ÊËIÐÈÍÃÎÂÈÉ ÄIÌ Êè¿â 1392,039 0,843 74,784 1194,445 197,594
30 ÄÅËÜÒÀ Êè¿â 1289,017 0,781 31,304 862,411 426,607
31 ÊÐÅÄÎÁÀÍÊ Ëüâiâ 1266,425 0,767 27,281 420,519 845,906
32 ÓÍIÊÐÅÄÈÒ ÁÀÍÊ Ëóöüê 1087,695 0,659 18,839 800,441 287,254
33 Êȯ Êè¿â 1053,754 0,638 31,598 347,020 706,734
34 ÊȯÂÑÜÊÀ ÐÓÑÜ* Êè¿â 900,284 0,545 32,626 425,97 474,32
35 ÏÐÎÊÐÅÄÈÒ ÁÀÍÊ Êè¿â 858,425 0,520 35,746 137,054 721,371
36 ÊÐÅÄÈÒ-ÄÍIÏÐÎ Äíiïpîïåòpîâñê 837,135 0,507 42,620 373,806 463,329
37 ÅÊÑÏÐÅÑ-ÁÀÍÊ Êè¿â 821,131 0,497 45,431 490,104 331,027
38 IÌÅÊÑÁÀÍÊ Îäåñà 783,236 0,474 19,585 212,984 570,251
39 ÑÂÅÄÁÀÍÊ ²ÍÂÅÑÒ Êè¿â 735,781 0,446 19,721 56,285 679,496
40 ÏÐÀÂÅÊÑ-ÁÀÍÊ* Êè¿â 711,678 0,431 13,395 543,711 167,967
41 ÌÎÐÑÜÊÈÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÉ ÁÀÍÊ Iëëi÷iâñüê 702,341 0,425 39,245 307,812 394,529
42 ÁÌ Áàíê Êè¿â 621,947 0,377 46,388 219,634 402,313
43 ÌÅÃÀÁÀÍÊ Õàpêiâ 607,108 0,368 30,079 183,805 423,303
44 ÑÕIÄÍÎ-ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ Êè¿â 584,416 0,354 64,699 494,442 89,974
45 ÀÐÊÀÄÀ Êè¿â 540,340 0,327 52,595 454,48 85,86
46 IÍÄÅÊÑ-ÁÀÍÊ Êè¿â 534,768 0,324 21,816 312,022 222,746
47 ÀÊÒÈÂ-ÁÀÍÊ Êè¿â 533,317 0,323 38,207 212,924 320,393
48 ÁÀÍÊ ÍÐÁ Êè¿â 495,780 0,300 20,351 208,964 286,816
49 ÁÀÍÊ ÐÅÍÅÑÀÍÑ ÊÀϲÒÀË* Êè¿â 481,657 0,292 29,986 81,382 400,275
50 ÄIÀÌÀÍÒÁÀÍÊ* Êè¿â 466,322 0,282 38,496 166,560 299,762
51 ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ Êè¿â 458,074 0,277 30,581 102,455 355,620
52 ÒÀÂÐIÊÀ Êè¿â 429,375 0,260 33,484 156,481 272,894
53 ÒÐÀÍÑÁÀÍÊ Êè¿â 404,765 0,245 39,191 130,718 274,047
54 ÇÅÌÅËÜÍÈÉ Õàpêiâ 379,213 0,230 65,991 39,072 340,141
55 ÁÀÇÈÑ Õàpêiâ 369,188 0,224 39,391 135,755 233,433
56 ÇÎËÎÒI ÂÎÐÎÒÀ Õàpêiâ 359,815 0,218 45,850 69,308 290,508
57 ÀÂÒÎÇÀÇÁÀÍÊ Êè¿â 357,176 0,216 44,279 46,881 310,295
58 ÍÀÖIÎÍÀËÜÍI IÍÂÅÑÒÈÖI¯ Êè¿â 345,370 0,209 41,509 122,667 222,703
59 ÓÊÐÁIÇÍÅÑÁÀÍÊ Äîíåöüê 340,089 0,206 54,243 42,990 297,098
60 ÅÍÅÐÃÎÁÀÍÊ Êè¿â 337,272 0,204 45,550 173,382 163,890
61 ÑÅÁ-ÁÀÍÊ Êè¿â 336,156 0,204 26,878 281,357 54,799
62 ÌIÑÒÎ-ÁÀÍÊ* Îäåñà 332,009 0,201 36,710 89,546 242,463
63 ÌÅÐÊÓÐIÉ Õàpêiâ 326,304 0,198 38,746 78,597 247,707
64 ÓÊÐIÍÁÀÍÊ Êè¿â 321,514 0,195 29,244 224,033 97,482
65 ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ Êè¿â 320,214 0,194 40,533 25,940 294,275
66 ÔÀÊÒÎÐIÀË-ÁÀÍÊ Õàpêiâ 310,642 0,188 29,848 83,366 227,276
67 ÁIà ÅÍÅÐÃIß Êè¿â 309,045 0,187 24,395 62,932 246,112
68 ÅÊÑÏÎÁÀÍÊ* Êè¿â 297,062 0,180 20,611 137,088 159,974
69 ÏÎËÒÀÂÀ-ÁÀÍÊ Ïîëòàâà 295,922 0,179 36,629 93,524 202,398
70 ÁÀÍÊ ÐÅÃIÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Êè¿â 295,864 0,179 34,767 146,100 149,764
71 ÇÀÕIÄIÍÊÎÌÁÀÍÊ Ëóöüê 292,697 0,177 25,805 135,677 157,021
72 ÁÒÀ ÁÀÍÊ Êè¿â 283,345 0,172 27,246 59,838 223,507
73 ÄÅÌÀÐÊ ×åpíiãiâ 280,716 0,170 32,577 114,607 166,109
74 IÍÏÐÎÌÁÀÍÊ Õàpêiâ 274,110 0,166 33,655 79,630 194,481
75 Á²ÇÍÅÑ ÑÒÀÍÄÀÐÒ Êè¿â 272,328 0,165 54,799 26,661 245,667
76 ËÜÂIÂ Ëüâiâ 269,865 0,163 54,002 24,379 245,486
77 ÌIÆÍÀÐÎÄÍÈÉ IÏÎÒÅ×ÍÈÉ ÁÀÍÊ Êè¿â 266,555 0,161 48,225 112,081 154,473
78 ÀÐÒÅÌ-ÁÀÍÊ* Êè¿â 256,274 0,155 54,396 95,739 160,535
79 ÑÊÁ ÄÍIÑÒÅÐ Ëüâiâ 252,045 0,153 24,479 79,677 172,368
80 ÔÎÐÒÓÍÀ-ÁÀÍÊ Êè¿â 229,603 0,139 53,673 142,977 86,626
81 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÅÑIÉÍÈÉ ÁÀÍÊ Êè¿â 227,883 0,138 16,780 151,899 75,984
82 ÓÁÐÏ Êè¿â 224,532 0,136 23,546 100,748 123,784
83 ÄÀÍIÅËÜ Êè¿â 222,160 0,135 34,918 115,34 106,82
84 ÅËÅÊÒÐÎÍÁÀÍÊ Ëüâiâ 220,248 0,133 14,446 111,884 108,365
85 ÊÀÌÁIÎ Êè¿â 215,613 0,131 47,488 71,922 143,691
86 ÀÐÌÀ Êè¿â 206,481 0,125 34,412 79,677 126,804
87 ÏÅÒÐÎÊÎÌÅÐÖÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ Êè¿â 198,854 0,120 32,190 98,886 99,968
88 ϲÐÅÓÑ ÁÀÍÊ ÌÊÁ Êè¿â 175,068 0,106 13,178 65,801 109,268
89 ×ÎÐHÎÌ.ÁÀHÊ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÒÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯ Ñiìôåðîïîëü 169,100 0,102 41,961 74,15 94,96
90 ËÅÃÁÀÍÊ Êè¿â 165,287 0,100 54,914 48,065 117,222
91 ÀÂÒÎÊÐÀÇÁÀÍÊ Êðåìåí÷óê 165,207 0,100 38,513 44,806 120,400
92 ÑÈÍÒÅÇ* Êè¿â 160,000 0,097 21,874 91,460 68,540
93 ÏÅÐØÈÉ IÍÂÅÑÒÈÖIÉÍÈÉ ÁÀÍÊ Êè¿â 152,771 0,093 30,747 74,930 77,841
94 ÑÎÖÊÎÌÁÀÍÊ* Îäåñà 151,646 0,092 33,846 17,42 134,22
95 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÔIÍÀÍÑÎÂÈÉ ÑÂ²Ò Äîíåöüê 144,141 0,087 33,191 31,692 112,449
96 ÔIÍÐÎÑÒÁÀÍÊ * Îäåñà 139,664 0,085 45,254 8,198 131,466
97 ÓÊÐÊÎÌÓHÁÀHÊ* Ëóãàíñüê 138,940 0,084 36,219 91,127 47,813
98 ÍÎÂÈÉ* Äíiïpîïåòpîâñê 138,509 0,084 37,794 58,636 79,873
99 ÎÄÅÑÀ-ÁÀÍÊ Îäåñà 133,466 0,081 35,102 21,028 112,439
100 ÀÃÐÎÊÎÌÁÀÍÊ Êè¿â 132,454 0,080 30,471 77,678 54,776
101 ÊÀÏIÒÀË Äîíåöüê 127,957